登録日 2022-11-25 00:00
車両価格 | 98万円 | お支払い総額 | 114.6万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 14.1万km |
ホンダ アコード の基本情報
排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 684 | 車体色 | ブルー | 修復歴 | 無 |
ホンダ アコード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
PREMIERS合同会社 埼玉県三郷市半田1063-2 048-999-5046 営業時間 10:00~18:00